Corsi di recupero
CORSI DI RECUPERO ESTIVI2021
Ultimo aggiornamento: 30.06.2021
Ilcalendarioè disponibile anche in formato pdf nella circolare n.284
Per segnalazionivicepresidenza@magicroce.edu.it
Legenda:
E = Scienze umane con opzione economico-sociale | L = Linguistico | M = Musicale | U = Scienze umane
Ilcalendarioè disponibile anche in formato pdf nella circolare n.284
Per segnalazionivicepresidenza@magicroce.edu.it
Legenda:
E = Scienze umane con opzione economico-sociale | L = Linguistico | M = Musicale | U = Scienze umane
| Codice | Aula | Materia | Docente | Classi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | 46 | FRANCESE | VACCA | 1AL1CL1AE1BE2AE2BE3BE |
| 2 | F2 | 54 | FRANCESE | PIRAS ML | 2AL2CL2DL3AL3BL3DL4DL |
| 3 | E1 | 48 | INGLESE | MURA L | 1AL1BL1AU1BU1CU2BE |
| 4 | E2 | 55 | INGLESE | MURA L | 2BU2CU2DU |
| 5 | E3 | 55 | INGLESE | MURA L | 2AL2BL2CL3DL3BU |
| 6 | I1 | 48 | ITALIANO | TOMASI | 1BL1AU1CU2AU2BU2CU2AE |
| 7 | I2 | 48 | ITALIANO | TOMASI | 3DL3BU3BE3AM4DL |
| 8 | L1 | 55 | LATINO | TOMASI | 1BU1BL1CL |
| 9 | L2 | 57 | LATINO | GRUSSU | 1AL1AU1CU |
| 10 | L3 | 56 | LATINO | GRUSSU | 2AU2BU2DU2BL2CL2DL |
| 11 | M1 | 46 | MATEMATICA | CARA | 1CL1AU1CU1AE1BE |
| 12 | M2 | 46 | MATEMATICA | CARA | 2AE2BE2AM |
| 13 | M3 | 54 | MATEMATICA | CARA | 2AL2CL2AU2BU2DU |
| 14 | M4 | 54 | MATEMATICA | CARA | 3BL3CL3DL3AU3AM |
CALENDARIO GENERALE
* Le lezioni contrassegnate con l'asterisco termineranno alle 13.15






