Riunioni
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, | 1 evento, | 1 evento, | 0 eventi, | 0 eventi, |
1 evento,- 5AL dalle ore 15:30 alle ore 17:00 5CL dalle ore 14:00 alle ore 15:30 5AU dalle ore 14:00 alle ore 15:30 5BU dalle ore 15:30 alle ore 17:00 5CU dalle ore 17:00 alle ore 18:30 […] | 1 evento,- 4BL dalle ore 12:30 alle ore 14:00 1CL dalle ore 11:00 alle ore 12:30 3CL dalle ore 08:00 alle ore 09:30 4CL dalle ore 09:00 alle ore 11:00 1BU dalle ore 15:00 alle ore 16:30 […] | 1 evento,- 3AL dalle ore 11:00 alle ore 12:30 1BL dalle ore 12:30 alle ore 14:00 3BL dalle ore 08:00 alle ore 09:30 2CL dalle ore 09:30 alle ore 11:00 1AU dalle ore 16:30 alle ore 18:00 […] | 1 evento,- 1AL dalle ore 12:30 alle ore 14:00 2AL dalle ore 11:00 alle ore 12:30 4BU dalle ore 08:00 alle ore 09:30 2DU dalle ore 09:30 alle ore 11:00 4AM dalle ore 08:00 alle ore 09:30 […] | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
2 eventi,- ● Approvazione del verbale della seduta precedente; ● Relazione dei titolari delle funzioni strumentali; ● Approvazione PI 2026/27; ● Programmazione di massima delle prime attività dell’a.s.2026/2027. | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |






