ORARIO DOCENTI
DAL 2 OTTOBRE 2023
Ultimo aggiornamento: 30.09.2023
Legenda: E = Scienze umane con opzione economico-sociale | L = Linguistico | U = Scienze umane | M = Musicale | POT = Potenziamento | SUC = SuccursaleB
Battolu |
C
Caccia | Cadeddu E. P. | Camedda S. | Campisi L. | Campus A. M. |
Canu F. | Cappai L. | Cappellu C. | Cara M. | Carta M. G. |
Casti T. | Casu A. | Casu C. | Casula L. | Chessa A. |
Coa P. | Cogliolo N. | Coinu M. | Congiu | Contini |
CHIT |
E
Erdas F. |
F
Faedda N. | Falchi S. | Fara E. | Farina M. A. | Fenu P. |
Fenza A. | Feurra M. | Firinu G. I. | Floris P. | Floris R. |
M
Madau C. | Madeddu M. P. B. | Manai P. | Manca A. | Manchinu P. |
Manis M. | Mannoni A. | Manunza A. | Mele S. | Meloni A. |
Meloni M. M. | Mirai L. | Mugittu R. | Mura L. | Mura S. |
Musa I. | Musio G. | Muzzetto R. |
N
Niola |
P
Patta M. C. | Perria P. | Perria R. | Pintus P. | Pippia P. |
Piras E. | Piras K. M. | Piras M. L. | Piras M. R. | Piras P. |
Piras R. | Pisano A. | Pittau F. | Pitzolu A. | Puggioni M. T. |
Putzolu M. R. | Puxeddu V. | PERC. |
R
S
Sanna G. | Sanna M. | Sanna ML. | Sanna MR. | Santus |
Scalas G. | Scarteddu P. | Sechi M. C. | Serra A. | Serra F. |
Serra M. | Seu C. | Siddi S. | Sodano M. T. | Solinas L. I. |
Z