Coordinatori e segretari
COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE. A.S. 2019-20
Il Coordinatore di classe, a differenza del segretario, non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del Dirigente scolastico. Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del Dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del Consiglio. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico. La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile. I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione. Pur non esistendo un mansionario si può dire, in sintesi, che il coordinatore del CdC: – si occupa della stesura del piano didattico della classe; – si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; – è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; – ha un collegamento diretto con la Presidenza e informa il Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe segnalando eventuali problemi emersi; – mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; in particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; – controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. – presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente.Fonte: OrizzonteScuola.it
| Classe | Coordinatore | Segretario |
|---|---|---|
| 1 AU | GRUSSU | DESSÌ |
| 2 AU | GRUSSU | TUSCANO |
| 3 AU | DESSÌ B. | STAGNO |
| 4 AU | PITZOLU | CONGIU |
| 5 AU | MIRAI | PITZOLU |
| 1 BU | CABIDDU | ONANO |
| 2 BU | CABIDDU | CANU |
| 3 BU | USAI | CORRIAS |
| 4 BU | TUVERI | ROCCA |
| 5 BU | USAI | FENZA |
| 1 CU | LEONI | CARA |
| 2 CU | MUSIO | ONANO |
| 3 CU | CAMEDDA | MANCHINU |
| 4 CU | GIGLIO | LEONI |
| 5 CU | SERRA M. | GRUSSU |
| 1 DU | FLORIS R. | PIRAS C. |
| 1 AM | MUSIO | FEURRA |
| 2 AM | GARAU | PITTAU |
| 3 AM | PIRAS K.M. | GARAU |
| 4 AM | SERRA M. | LEDDA C. |
| 5 AM | LEDDA C. | SERRA M. |
| 1 AE | MUGITTU R. | SODDU |
| 2 AE | MUGITTU R. | MANNONI |
| 3 AE | PIRAS E. | CONTINI |
| 4 AE | BATTOLU | CADONI |
| 5 AE | MANNONI | MUGITTU R. |
| 1 BE | CUCCU | PISEDDU |
| 2 BE | CUCCU | COSSU |
| 3 BE | DAGA | ORRÙ S. |
| 5 BE | DAGA | BATTOLU |
| 1 AL | DERIU | LEDDA B. |
| 2 AL | DERIU | PUTZOLU |
| 3 AL | SORU | MUZZETTO |
| 4 AL | SCARTEDDU | SANTUS |
| 5 AL | ONORATO | SERRA D. |
| 1 BL | SEU | ORRÙ |
| 2 BL | SERRA D. | TOMASI |
| 3 BL | SCARTEDDU | LOCCI |
| 4 BL | CONCU | ALTANA |
| 5 BL | TOMASI | SEU |
| 1 CL | LEDDA B. | LOMBARDO |
| 2 CL | UCCHEDDU | ZANDA |
| 3 CL | ZANDA | MURA S. |
| 4 CL | MUGITTU F. | ZANDA |
| 5 CL | MUGITTU F. | UCCHEDDU |
| 1 DL | FLORIS P. | SERRA A. |
| 2 DL | LOMBARDO | LUTZU |
| 3 DL | LUTZU | PIRAS M.R. |
| 4 DL | – | DAGA |
| 5 DL | PIRAS M.R. | FLORIS P. |






